序号 | 期号 | 奖号 | 前区分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||
1 | 25082 | 02 03 04 12 26 + 01 08 | 02 | 03 | 04 | 12 | 26 | 47 | 7 | 9 | 17 | 4 | 24 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:0:4 | 2:1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24082 | 08 21 23 24 26 + 04 05 | 08 | 21 | 23 | 24 | 26 | 102 | 2 | 20 | 22 | 5 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 2:0:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 23082 | 02 08 09 15 20 + 03 09 | 02 | 08 | 09 | 15 | 20 | 54 | 4 | 11 | 24 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 2:0:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22082 | 04 26 27 30 33 + 02 09 | 04 | 26 | 27 | 30 | 33 | 120 | 0 | 24 | 20 | 5 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 4:0:1 | 3:1:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21082 | 01 14 22 29 33 + 03 10 | 01 | 14 | 22 | 29 | 33 | 99 | 9 | 20 | 19 | 5 | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 1:2:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20082 | 02 11 12 21 34 + 04 08 | 02 | 11 | 12 | 21 | 34 | 80 | 0 | 16 | 10 | 3 | 32 | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 2:1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19082 | 06 18 20 21 31 + 03 04 | 06 | 18 | 20 | 21 | 31 | 96 | 6 | 19 | 16 | 4 | 25 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 3:1:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18082 | 01 02 14 17 18 + 08 10 | 01 | 02 | 14 | 17 | 18 | 52 | 2 | 10 | 22 | 5 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 1:1:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17082 | 05 13 20 21 25 + 08 09 | 05 | 13 | 20 | 21 | 25 | 84 | 4 | 17 | 14 | 4 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 1:2:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16082 | 03 08 23 28 29 + 02 07 | 03 | 08 | 23 | 28 | 29 | 91 | 1 | 18 | 31 | 3 | 26 | 15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 1:1:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15082 | 08 15 28 31 33 + 03 06 | 08 | 15 | 28 | 31 | 33 | 115 | 5 | 23 | 25 | 4 | 25 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 2:2:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14082 | 01 08 18 23 25 + 08 12 | 01 | 08 | 18 | 23 | 25 | 75 | 5 | 15 | 25 | 4 | 24 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1:2:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13082 | 03 09 25 26 33 + 03 12 | 03 | 09 | 25 | 26 | 33 | 96 | 6 | 19 | 26 | 4 | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 3:0:2 | 3:1:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12082 | 02 04 09 10 15 + 08 10 | 02 | 04 | 09 | 10 | 15 | 40 | 0 | 8 | 20 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 0:1:4 | 2:2:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11082 | 07 20 25 30 32 + 05 09 | 07 | 20 | 25 | 30 | 32 | 114 | 4 | 23 | 14 | 4 | 25 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 1:2:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10082 | 05 08 24 29 30 + 04 06 | 05 | 08 | 24 | 29 | 30 | 96 | 6 | 19 | 26 | 5 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2:0:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 09082 | 05 11 26 29 32 + 08 11 | 05 | 11 | 26 | 29 | 32 | 103 | 3 | 21 | 23 | 5 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 0:0:5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08082 | 15 19 29 33 35 + 01 02 | 15 | 19 | 29 | 33 | 35 | 131 | 1 | 26 | 31 | 3 | 20 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 5:0 | 2:3 | 3:2:0 | 2:1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 07082 | 03 05 14 33 34 + 07 08 | 03 | 05 | 14 | 33 | 34 | 89 | 9 | 18 | 19 | 3 | 31 | 19 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
前区分布 |