后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
后区八卦
期号 | 开奖号码 | 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 奇 | 偶 | ||
2025024 | 06,12,13,16,23+05,08 | 13 | 23 | 06 | 12 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025025 | 03,06,08,10,25+03,07 | 03 | 25 | 06 | 08 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025026 | 02,03,07,17,30+01,09 | 03 | 07 | 17 | 02 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025027 | 03,06,11,13,20+01,11 | 03 | 11 | 13 | 06 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025028 | 06,08,20,25,29+03,07 | 25 | 29 | 06 | 08 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025029 | 05,09,26,31,33+03,10 | 05 | 09 | 31 | 33 | 26 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025030 | 03,09,14,24,28+06,07 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 14,18,20,25,35+01,07 | 25 | 35 | 14 | 18 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025032 | 12,22,25,27,28+01,02 | 25 | 27 | 12 | 22 | 28 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025033 | 01,02,08,10,33+10,12 | 01 | 33 | 02 | 08 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025034 | 04,15,22,28,33+06,08 | 15 | 33 | 04 | 22 | 28 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025035 | 22,25,28,29,30+04,08 | 25 | 29 | 22 | 28 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025036 | 04,07,13,27,30+02,06 | 07 | 13 | 27 | 04 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025037 | 05,20,23,27,31+04,06 | 05 | 23 | 27 | 31 | 20 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 07,08,20,26,34+08,09 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 03,07,14,15,19+06,10 | 03 | 07 | 15 | 19 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02,08,16,31,32+04,12 | 31 | 02 | 08 | 16 | 32 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 03,04,21,22,27+05,11 | 03 | 21 | 27 | 04 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 06,08,11,18,20+05,11 | 11 | 06 | 08 | 18 | 20 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 03,16,20,21,27+09,11 | 03 | 21 | 27 | 16 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 15,17,21,22,26+02,08 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 08,11,21,23,27+03,08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 08 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 04,10,15,20,34+04,07 | 15 | 04 | 10 | 20 | 34 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 03,10,11,12,21+02,03 | 03 | 11 | 21 | 10 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025048 | 02,06,17,23,35+06,11 | 17 | 23 | 35 | 02 | 06 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025049 | 09,20,22,29,34+03,08 | 09 | 29 | 20 | 22 | 34 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025050 | 15,18,20,21,34+04,10 | 15 | 21 | 18 | 20 | 34 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025051 | 02,04,13,29,31+05,12 | 13 | 29 | 31 | 02 | 04 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 02,04,11,29,30+02,08 | 11 | 29 | 02 | 04 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 14,23,29,30,33+06,12 | 23 | 29 | 33 | 14 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
共 30 期 出现次数 |
1 |
8 |
2 |
4 |
3 |
5 |
4 |
5 |
3 |
1 |
6 |
5 |
5 |
6 |
6 |
4 |
4 |
2 |
6 |
6 |
6 |
7 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
10 |
6 |
1 |
3 |
4 |
5 |
1 |
4 |
|||
期号 | 开奖号码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 奇 | 偶 |
奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 |