返回

大乐透后区分析

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

红蓝之家〕最新研究:乐透030~071期〔三角形〕起卦杀跨度法

蓝球之家

2024-06-10 07:20:06
本帖最后由 蓝球之家 于 2024-6-20 23:47 编辑

A版
2024030期    06 12     6    4+2+4+6=16  兔冲鸡,马不出杀跨度7  对
2024031期    05 06     1    4+4+3+4=15  虎冲猴,蛇不出杀跨度6  对
2024032期    01 09     8    3+1+3+5=12  猪冲蛇,虎不出杀跨度3  对
2024033期    07 09     2    4+6+4+8=22  鸡冲兔,鼠不出杀跨度1  对
2024034期    05 08     3    2+1+2+3=8  羊冲牛,狗不出杀跨度11  对
2024035期    05 12     7    2+8+2+7=19  马冲鼠,鸡不出杀跨度10  对
2024036期    06 10     4    4+2+4+6=16  兔冲鸡,马不出杀跨度7  对
2024037期    07 11     4    1+3+5+3=12  猪冲蛇,虎不出杀跨度3  对
2024038期    01 05     4    6+7+2+7=22  鸡冲兔,鼠不出杀跨度1  对
2024039期    06 10     4    1+4+5+4=14  牛冲羊,龙不出杀跨度5  对
2024040期    03 06     3    8+4+4+4=20  羊冲牛,狗不出杀跨度11  对
2024041期    03 05     2    2+4+2+3=11  狗冲龙,牛不出杀跨度2  ×
2024042期    05 12     7    3+4+3+2=12  猪冲蛇,虎不出杀跨度3  对
2024043期    05 07     2    7+3+7+7=24  猪冲蛇,虎不出杀跨度3  对
2024044期    06 10     4    4+2+4+4=14  牛冲羊,龙不出杀跨度5  对
2024045期    03 08     5    4+7+8+7=26  牛冲羊,龙不出杀跨度5  ×
2024046期    07 11     4    4+2+2+2=10  鸡冲兔,鼠不出杀跨度1  对
2024047期    10 11     1    4+4+8+4=20  羊冲牛,狗不出杀跨度11  对
2024048期    08 09     1    3+5+3+1=12  牛冲羊,龙不出杀跨度5  对
2024049期    01 08     7    2+4+2+8=16  兔冲鸡,马不出杀跨度7  对
2024050期    07 09     2    7+1+7+5=20  羊冲牛,狗不出杀跨度11  对
2024051期    01 02     0    2+1+2+3=8   羊冲牛,狗不出杀跨度11  对
2024052期    04 08     4    4+7+4+3=18  蛇冲猪,猴不出杀跨度9 对
2024053期    03 09     6    5+2+1+2=10  鸡冲兔,鼠不出杀跨度1  对
2024054期    01 03     2    4+1+3+1=9    猴冲虎,猪不出杀跨度3 6  对
2024055期    05 07     2    1+4+1+2=8   羊冲牛,狗不出杀跨度11  对
2024056期    06 12     6    1+6+1+8=16  兔冲鸡,马不出杀跨度7  对
2024057期    03 09     6    7+2+8+2=19  马冲鼠,鸡不出杀跨度10  对
2024058期    01 02     1    2+2+1+2=7   马冲鼠,鸡不出杀跨度10  对
2024059期    03 12     9    1+6+1+2=10  鸡冲兔,鼠不出杀跨度1  对
2024060期    01 12    11   4+6+4+5=19  马冲鼠,鸡不出杀跨度10  对
2024061期    05 08     3    6+1+8+1=16   兔冲鸡,马不出杀跨度7  
2024062期    03 05     2    2+1+2+2=7   马冲鼠,鸡不出杀跨度10  对
2024063期    01 03     2    2+3+2+1=8   羊冲牛,狗不出杀跨度11  对
2024064期    08 09     1    6+3+6+1=16   兔冲鸡,马不出杀跨度7
2024065期    03 06     3    6+2+6+6=20   羊冲牛,狗不出杀跨度11  对
2024066期    06 07     1    1+2+1+1=5   龙冲狗,羊不出杀跨度8  对
2024067期    06 09     3    1+1+1+7=10   鸡冲兔,鼠不出杀跨度1  对
2024068期    05 10     5    3+3+3+4=13   鼠冲马,兔不出杀跨度4  对
2024069期    03 07     4    3+1+1+1=6   蛇冲猪,猴不出杀跨度9  对
2024070期    02 09     7    2+3+6+3=14  牛冲羊,龙不出杀跨度5  对
2024071期    00 00     0    2+5+2+1=10  鸡冲兔,鼠不出杀跨度1 对
--------------------------------------------------------------------------------------

2024030期    06 12     6    4+2+4+6=16  兔冲鸡,破狗杀跨度11  对
2024031期    05 06     1    4+4+3+4=15  虎冲猴,破鸡杀跨度10  对
2024032期    01 09     8    3+1+3+5=12  猪冲蛇,破马杀跨度7  对
2024033期    07 09     2    4+6+4+8=22  鸡冲兔,破龙杀跨度5  对
2024034期    05 08     3    2+1+2+3=08  羊冲牛,破虎杀跨度3  ×
2024035期    05 12     7    2+8+2+7=19  马冲鼠,破牛杀跨度2  对
2024036期    06 10     4    4+2+4+6=16  兔冲鸡,破狗杀跨度11  对
2024037期    07 11     4    1+3+5+3=12  猪冲蛇,破马杀跨度7  对
2024038期    01 05     4    6+7+2+7=22  鸡冲兔,破龙杀跨度5  对
2024039期    06 10     4    1+4+5+4=14  牛冲羊,破鸡杀跨度10  对  
2024040期    03 06     3    8+4+4+4=20  羊冲牛,破虎杀跨度3    ×
2024041期    03 05     2    2+4+2+3=11  狗冲龙,破蛇杀跨度6  对
2024042期    05 12     7    3+4+3+2=12  猪冲蛇,破马杀跨度7  对
2024043期    05 07     2    7+3+7+7=24  猪冲蛇,破马杀跨度7  对
2024044期    06 10     4    4+2+4+4=14  牛冲羊,破猴杀跨度9  对
2024045期    03 08     5    4+7+8+7=26  牛冲羊,破猴杀跨度9  对
2024046期    07 11     4    4+2+2+2=10  鸡冲兔,破龙杀跨度5  对
2024047期    10 11     1    4+4+8+4=20  羊冲牛,破虎杀跨度3  对
2024048期    08 09     1    3+5+3+1=12  猪冲蛇,破马杀跨度7  对
2024049期    01 08     7    2+4+2+8=16  兔冲鸡,破狗杀跨度7  对
2024050期    07 09     2    7+1+7+5=20  羊冲牛,破虎杀跨度3  对
2024051期    01 02     0    2+1+2+3=8   羊冲牛,破虎杀跨度3  对
2024052期    04 08     4    4+7+4+3=18  蛇冲猪,破鼠杀跨度1 对
2024053期    03 09     6    5+2+1+2=10  鸡冲兔,破龙杀跨度5  对
2024054期    01 03     2    4+1+3+1=9    猴冲虎,破兔杀跨度4  对
2024055期    05 07     2    1+4+1+2=8   羊冲牛,破虎杀跨度3  对
2024056期    06 12     6    1+6+1+8=16  兔冲鸡,破狗杀跨度11  对
2024057期    03 09     6    7+2+8+2=19  马冲鼠,破虎杀跨度3  对
2024058期    01 02     1    2+2+1+2=7   马冲鼠,破虎杀跨度3  对
2024059期    03 12     9    1+6+1+2=10  鸡冲兔,破龙杀跨度5  对
2024060期    01 12    11   4+6+4+5=19  马冲鼠,破虎杀跨度3  对
2024061期    05 08     3    6+1+8+1=16   兔冲鸡,破猪杀跨度3  
2024062期    03 05     2    2+1+2+2=7   马冲鼠,破牛杀跨度2  ×
2024063期    01 03     2    2+3+2+1=8   羊冲牛,破虎杀跨度3  对
2024064期    08 09     1    6+3+6+1=16   兔冲鸡,破狗杀跨度
2024065期    03 06     3    6+2+6+6=20   羊冲牛,破虎杀跨度3  ×
2024066期    06 07     1    1+2+1+1=5   龙冲狗,破猪杀跨度36
2024067期    06 09     3    1+1+1+7=10   鸡冲兔,破龙杀跨度5  对
2024068期    05 10     5    3+3+3+4=13   鼠冲马,破羊杀跨度8  对
2024069期    03 07     4    3+1+1+1=6   蛇冲猪,破鼠杀跨度1  对
2024070期    02 09     7    2+3+6+3=14  牛冲羊,破猴杀跨度9  对
2024071期    00 00     0    2+5+2+1=10  鸡冲兔,破龙杀跨度5  对


------------------------------------------------------------------
c版
2024030期    06 12     6    4+2+4+6=16  兔冲鸡,无猪杀跨度3  对
2024031期    05 06     1    4+4+3+4=15  虎冲猴,无狗杀跨度11  对
2024032期    01 09     8    3+1+3+5=12  猪冲蛇,无羊杀跨度8  ×
2024033期    07 09     2    4+6+4+8=22  鸡冲兔,无蛇杀跨度6  对
2024034期    05 08     3    2+1+2+3=8   羊冲牛,无兔杀跨度4    对
2024035期    05 12     7    2+8+2+7=19  马冲鼠,无虎杀跨度3  对
2024036期    06 10     4    4+2+4+6=16  兔冲鸡,无猪杀跨度3  对
2024037期    07 11     4    1+3+5+3=12  猪冲蛇,无羊杀跨度8  对
2024038期    01 05     4    6+7+2+7=22  鸡冲兔,无蛇杀跨度6  对
2024039期    06 10     4    1+4+5+4=14  牛冲羊,无鸡杀跨度10  对  
2024040期    03 06     3    8+4+4+4=20  羊冲牛,无兔杀跨度4   对
2024041期    03 05     2    2+4+2+3=11  狗冲龙,无马杀跨度7  对
2024042期    05 12     7    3+4+3+2=12  猪冲蛇,无羊杀跨度8  对
2024043期    05 07     2    7+3+7+7=24  猪冲蛇,无羊杀跨度8  对
2024044期    06 10     4    4+2+4+4=14  牛冲羊,无鸡杀跨度10  对
2024045期    03 08     5    4+7+8+7=26  牛冲羊,无鸡杀跨度10  对
2024046期    07 11     4    4+2+2+2=10  鸡冲兔,无蛇杀跨度6  对
2024047期    10 11     1    4+4+8+4=20  羊冲牛,无兔杀跨度4  对
2024048期    08 09     1    3+5+3+1=12  牛冲羊,无鸡杀跨度10  对
2024049期    01 08     7    2+4+2+8=16  兔冲鸡,无猪杀跨度3  对
2024050期    07 09     2    7+1+7+5=20  羊冲牛,无兔杀跨度4  对
2024051期    01 02     1    2+1+2+3=8   羊冲牛,无兔杀跨度4   对
2024052期    04 08     4    4+7+4+3=18  蛇冲猪,无牛杀跨度2  对
2024053期    03 09     6    5+2+1+2=10  鸡冲兔,无蛇杀跨度6  ×
2024054期    01 03     2    4+1+3+1=9    猴冲虎,无龙杀跨度5  对
2024055期    05 07     2    1+4+1+2=8   羊冲牛,无兔杀跨度4    对
2024056期    06 12     6    1+6+1+8=16  兔冲鸡,无猪杀跨度3  对
2024057期    03 09     6    7+2+8+2=19  马冲鼠,无虎杀跨度3  对
2024058期    01 02     1    2+2+1+2=7   马冲鼠,无虎杀跨度3  对
2024059期    03 12     9    1+6+1+2=10  鸡冲兔,无蛇杀跨度6  对  
2024060期    01 12    11   4+6+4+5=19  马冲鼠,无虎杀跨度3  对
2024061期    05 08     3    6+1+8+1=16  兔冲鸡,无猪杀跨度3  ×  
2024062期    03 05     2    2+1+2+2=7   马冲鼠,无虎杀跨度3  对
2024063期    01 03     2    2+3+2+1=8   羊冲牛,无兔杀跨度4    对
2024064期    08 09     1    6+3+6+1=16   兔冲鸡,无猪杀跨度3  对
2024065期    03 06     3    6+2+6+6=20   羊冲牛,无兔杀跨度4  对
2024066期    06 07     1    1+2+1+1=5   龙冲狗,无鼠杀跨度1  ×
2024067期    06 09     3    1+1+1+7=10   鸡冲兔,无蛇杀跨度6  对
2024068期    05 10     5    3+3+3+4=13   鼠冲马,无猴杀跨度9  对
2024069期    03 07     4    3+1+1+1=6   蛇冲猪,无牛杀跨度2 对
2024070期    02 09     7    2+3+6+3=14  牛冲羊,无鸡杀跨度10  对
2024071期    00 00     0   2+5+2+1=10  鸡冲兔,无蛇杀跨度6    对



附:大乐透后区两码跨度速查表

1跨:01-02、02-03、03-04、04-05、05-06、06-07、07-08、08-09、09-10、10-11、11-12
2跨:01-03、02-04、03-05、04-06、05-07、06-08、07-09、08-10、09-11、10-12
3跨:01-04、02-05、03-06、04-07、05-08、06-09、07-10、08-11、09-12
4跨:01-05、02-06、03-07、04-08、05-09、06-10、07-11、08-12
5跨:01-06、02-07、03-08、04-09、05-10、06-11、07-12
6跨:01-07、02-08、03-09、04-10、05-11、06-12
7跨:01-08、02-09、03-10、04-11、05-12
8跨:01-09、02-10、03-11、04-12
9跨:01-10、02-11、03-12
10跨:01-11、02-12
11跨:01-12

〔红蓝之家〕出品  广结天下彩友
上一篇 下一篇

3202

26