101期 02.05.08.10.14.20.22.23 0--2 出22 对
102期 03.07.09.11.16.17.18.22 0--2 出09 对
103期 01.02.04.09.17.19.21.27 0--2 出19.21 对
104期 02.03.06.08.11.17.21.22 0--2 出17 对
105期 02.04.07.09.13.15.26.27 0--2 出0 对
106期 02.05.07.08.09.17.19.28 0--2 出05.19 对
107期 05.10.11.13.16.17.18.23 0--2 出16.18 对
108期 02.05.06.11.14.22.28.35 0--2 出0 对
109期 01.04.09.13.14.22.23.31 0--2 出23 对
110期 02.04.06.09.10.13.15.17 0--2 出0 对
111期 04.06.12.15.17.18.28.31 0--2 出0 对
112期 04.09.12.13.18.23.27.32 0--2 出0 对
113期 01.02.03.06.11.14.18.22 0--2 出18 对
114期 04.05.18.19.23.27.29.32 0--2 出27 对
115期 01.03.05.06.10.17.30.34 0--2 出03 对
116期 02.04.05.09.10.19.29.34 0--2 出0 对
117期 01.03.04.07.09.12.20.23 0--2 出0 对
118期 01.06.09.11.13.14.19.31 0--2 出01.09.19 错
119期 03.05.06.09.10.12.14.18 0--2 出06.12 对
120期 04.05.10.15.17.18.22.33 0--2 出04.17 对
121期 02.05.07.12.14.16.20.28 0--2 出07 对
122期 05.10.12.13.24.26.29.34 0--2 出05 对
123期 04.14.15.16.18.20.23.30 0--2 出16 对
124期 02.05.07.10.17.24.29.33 0--2 出02.07.10 错
125期 01.05.06.10.16.18.32.33 0--2 出10 对
126期 01.05.08.10.15.19.24.33 0--2 出10 对
127期 02.04.05.09.10.11.12.22 0--2 出02.10 对
128期 03.06.07.08.10.13.18.28 0--2 出03.07.10 错
129期 01.04.09.10.19.27.32.34 0--2 出19 对
130期 01.02.05.07.18.24.33.34 0--2 出0 对
131期 02.05.08.10.13.24.25.29