大透透第25034期第3套球开奖
前区:04、15、22、28、33
后区:06、08
大乐透奖池:10.46亿
超级大乐透历史上的034期
2007034期 06 08 11 13 22+02 11
2008034期 06 07 18 34 35+05 10
2009034期 05 19 31 32 35+04 09
2010034期 01 06 19 25 26+03 09
2011034期 03 06 09 17 27+03 09
2012034期 01 08 15 16 29+08 09
2013034期 01 03 11 19 29+04 08
2014034期 03 11 14 27 32+05 07
2015034期 04 08 15 18 26+05 09
2016034期 14 18 31 32 35+09 10
2017034期 06 12 21 26 29+02 11
2018034期 08 11 22 27 32+03 07
2019034期 08 12 15 27 30+01 02
2020034期 11 13 20 27 31+02 04
2021034期 08 10 14 25 34+07 08
2022034期 02 10 24 27 28+06 07
2023034期 07 09 10 15 24+04 12
2024034期 23 26 27 29 33+05 08
2025034期 04 15 22 28 33+06 08
超级大乐透历史上的035期
2007035期 07 11 16 31 32+01 12
2008035期 02 12 13 29 30+05 07
2009035期 03 07 09 28 33+03 08
2010035期 14 16 20 31 34+01 07
2011035期 03 04 13 15 32+04 09
2012035期 01 04 30 32 35+08 12
2013035期 05 14 28 32 34+07 08
2014035期 09 12 14 28 29+03 10
2015035期 22 24 29 30 35+01 10
2016035期 17 22 24 25 29+09 12
2017035期 14 17 22 30 33+07 12
2018035期 05 07 10 12 24+07 11
2019035期 01 03 05 07 18+08 09
2020035期 10 11 22 26 28+02 04
2021035期 05 11 16 30 32+03 04
2022035期 09 11 13 23 31+05 08
2023035期 07 14 23 25 29+02 11
2024035期 05 13 17 29 33+05 12
:ls19 锡盟彩民金酷竞彩站:ls19
锡市振兴大街会展中心对面
2025035期大透透开机号及分析
前区:02,04,10,27,29 后区:01,07
参数特征:
和值:72 奇偶:偶-偶-偶-奇-奇
重点推荐:
前区:01-04-08-09-10-12-14-19-24-29
后区:02-03-08-12
大乐透目前后区最大遗漏:kian
后区:08.10 当前232期最大222期
后区:11.12 当前186期最大198期
后区:09.12 当前201期最大385期
后区:06.11.12当前107最大期117期
后区:02.06.12.当前80期 最大202期