大透透第25040期第1套球开奖
前区:02、08、16、31、32
后区:04、12
大乐透奖池:11.47亿
超级大乐透历史上的040期
2007040期 05 21 25 28 35+01 04
2008040期 04 08 19 22 29+08 11
2009040期 03 16 30 32 33+01 10
2010040期 13 20 26 31 35+02 11
2011040期 03 07 15 18 20+01 06
2012040期 02 13 23 28 29+01 05
2013040期 16 17 22 26 35+03 10
2014040期 12 15 21 30 33+02 08
2015040期 02 09 10 23 35+09 12
2016040期 20 22 29 30 35+01 06
2017040期 04 06 10 23 29+09 11
2018040期 05 07 18 27 31+01 08
2019040期 01 03 31 32 34+01 03
2020040期 02 17 20 28 29+01 07
2021040期 02 03 09 16 19+03 07
2022040期 10 19 25 29 33+08 12
2023040期 04 05 18 22 30+05 12
2024040期 05 12 16 29 30+03 06
2025040期 02 08 16 31 32+04 12
超级大乐透历史上的041期
2007041期 03 16 17 22 35+01 08
2008041期 07 17 21 22 28+05 10
2009041期 05 09 20 23 29+04 10
2010041期 16 22 28 29 34+04 12
2011041期 04 05 11 13 25+03 06
2012041期 01 02 13 22 23+02 10
2013041期 03 13 14 15 34+05 08
2014041期 05 07 11 15 18+05 12
2015041期 01 11 21 23 28+01 10
2016041期 12 23 24 27 34+03 06
2017041期 02 04 06 25 31+05 09
2018041期 01 23 25 31 33+01 12
2019041期 12 19 20 22 28+02 06
2020041期 07 13 20 29 34+04 07
2021041期 02 05 09 11 32+04 09
2022041期 05 15 25 26 33+06 11
2023041期 05 08 13 26 35+05 09
2024041期 06 08 14 16 28+03 05
:ls19 锡盟 彩民金酷竞彩站:ls19
锡市振兴大街会展中心对面
2025041期大透透开机号及分析
前区:09,12,15,16,18 后区:03,12
参数特征:
和值:70 奇偶:奇-偶-奇-偶-偶
重点推荐:
前区:03-06-07-14-17-23-24-30-32-34
后区:04-06-07-11
大乐透目前后区最大遗漏:kian
后区:08.10 当前238期最大222期
后区:11.12 当前192期最大198期
后区:06.11.12当前113最大期117期
后区:02.03.09当前61期 最大95期