统计范围2007001-2026064(共2882期):
统计信息
单码统计: 理论35个号,实开35个,开出率 100%
2码组合: 理论595种组合,实开595种,开出率100%
3码组合: 理论6545种组合,实开6472种,开出率98.88%
4码组合: 理论52360种组合,实开12542种,开出率23.95%
5码组合: 理论324632种组合,实2864种,开出率0.8822%
单个号码统计信息
排名 次数最多 次数最少 最大连开 最大遗漏
1 29号:495次 16号:349次 29号:7期 16号:68期
2 33号:480次 24号:365次 13号:5期 34号:63期
3 35号:477次 15号:374次 20号:5期 21号:57期
4 30号:462次 04号:375次 10号:5期 15号:52期
5 32号:460次 17号:382次 34号:5期 23号:52期
6 22号:450次 13号:383次 32号:5期 32号:50期
7 34号:442次 12号:386次 16号:5期 13号:49期
8 07号:428次 08号:387次 03号:4期 19号:49期
9 03号:424次 14号:387次 31号:4期 04号:49期
10 01号:424次 21号:387次 07号:4期 17号:48期
11 31号:423次 09号:392次 35号:4期 12号:46期
12 05号:423次 18号:393次 26号:4期 26号:46期
13 19号:419次 28号:396次 30号:4期 20号:45期
14 11号:417次 10号:397次 06号:4期 24号:45期
15 02号:415次 27号:399次 19号:4期 08号:45期
16 20号:407次 26号:399次 18号:4期 10号:44期
17 25号:407次 23号:400次 33号:4期 31号:43期
18 06号:406次 06号:406次 14号:4期 35号:43期
19 23号:400次 25号:407次 01号:4期 03号:41期
20 26号:399次 20号:407次 11号:4期 06号:41期
2码组合统计信息
排名 次数最多 次数最少 最大连开 最大遗漏
1 32-33:81次 11-24:25次 29-34:4期 12-23:663期
2 30-33:77次 04-14:26次 15-20:3期 04-21:588期
3 29-30:77次 12-25:29次 29-31:3期 04-16:584期
4 29-32:75次 17-31:31次 07-13:3期 11-16:580期
5 32-34:74次 08-28:31次 07-12:3期 18-22:575期
6 22-29:72次 15-16:31次 25-27:3期 23-24:548期
7 29-35:72次 08-23:32次 21-30:3期 02-24:542期
8 05-35:71次 10-16:32次 14-20:3期 03-07:516期
9 30-35:71次 08-26:32次 27-30:3期 16-26:513期
10 34-35:71次 02-24:32次 10-16:3期 17-24:504期
11 33-35:70次 05-21:33次 03-06:3期 13-21:499期
12 29-34:70次 19-21:33次 01-22:3期 05-21:497期
13 22-30:69次 12-24:33次 01-20:3期 11-15:495期
14 22-35:69次 09-16:33次 31-32:3期 15-28:488期
15 26-35:68次 04-12:34次 04-30:3期 01-27:487期
16 25-29:68次 13-20:34次 05-15:3期 12-16:475期
17 20-29:67次 16-26:34次 05-19:3期 08-16:465期
18 07-20:67次 04-16:34次 13-25:3期 16-21:463期
19 33-34:67次 13-21:34次 01-11:3期 02-04:462期
20 11-22:67次 17-24:35次 03-17:2期 19-23:461期
3码组合出现次数
----------------------------------------------------------------------
排名 最多 最少
------------------------------------------------------------
1. 11-26-35: 15次 17-21-25: 0次
2. 08-25-29: 14次 02-05-24: 0次
3. 09-19-30: 14次 01-11-24: 0次
4. 32-33-35: 14次 10-14-16: 0次
5. 05-26-35: 14次 02-24-35: 0次
6. 33-34-35: 14次 17-19-28: 0次
7. 12-29-30: 13次 08-16-18: 0次
8. 26-29-32: 13次 09-13-24: 0次
9. 32-33-34: 13次 15-30-32: 0次
10. 02-22-34: 13次 09-15-28: 0次
11. 01-11-35: 13次 06-08-23: 0次
12. 22-30-33: 13次 03-15-25: 0次
13. 29-32-33: 12次 06-10-27: 0次
14. 01-32-34: 12次 08-27-28: 0次
15. 29-32-35: 12次 11-12-23: 0次
16. 03-28-33: 12次 03-04-20: 0次
17. 04-13-17: 12次 09-18-25: 0次
18. 07-29-32: 12次 20-24-28: 0次
19. 11-31-32: 12次 01-25-28: 0次
20. 01-02-35: 12次 05-11-21: 0次
3码组合共有73组没开过
4码组合出现次数
----------------------------------------------------------------------
出现最多:
1. 32-33-34-35: 5次 [期号: 2017095, 2012062, 2010094, 2008045, 2007011]
2. 07-19-26-32: 4次 [期号: 2025101, 2022079, 2021090, 2010039]
3. 05-07-13-35: 4次 [期号: 2025008, 2017119, 2015065, 2014073]
4. 09-10-31-32: 4次 [期号: 2024045, 2022135, 2018108, 2014079]
5. 01-03-32-34: 4次 [期号: 2024011, 2019040, 2017072, 2016134]
6. 05-28-34-35: 4次 [期号: 2024007, 2020028, 2017088, 2009083]
7. 09-20-23-29: 4次 [期号: 2023143, 2021042, 2014012, 2009041]
8. 16-24-26-31: 4次 [期号: 2023106, 2018080, 2016072, 2011017]
9. 05-24-29-35: 4次 [期号: 2022109, 2021081, 2014068, 2010150]
10. 05-24-26-35: 4次 [期号: 2021140, 2017012, 2013023, 2009013]
11. 02-13-19-23: 4次 [期号: 2020011, 2016070, 2014113, 2013134]
12. 01-31-32-34: 4次 [期号: 2019040, 2016134, 2013012, 2009021]
13. 05-20-23-29: 4次 [期号: 2016103, 2015136, 2014001, 2009041]
14. 03-21-23-35: 4次 [期号: 2016013, 2014029, 2013144, 2008030]
15. 31-33-34-35: 4次 [期号: 2013053, 2011110, 2011071, 2007063]
16. 07-15-24-29: 3次
17. 22-30-31-34: 3次
18. 06-07-21-30: 3次
19. 08-12-14-19: 3次
20. 02-22-30-34: 3次
5码组合出现次数
----------------------------------------------------------------------
出现最多 (仅显示出现次数≥2次的记录):
1. 22-28-30-31-34: 2次 [期号: 2026060, 2009110]
2. 02-11-12-32-34: 2次 [期号: 2025089, 2023071]
3. 06-08-22-24-30: 2次 [期号: 2024135, 2023062]
4. 06-12-17-29-30: 2次 [期号: 2024046, 2013019]
5. 04-05-28-34-35: 2次 [期号: 2024007, 2020028]
6. 06-08-30-32-33: 2次 [期号: 2023113, 2015006]
7. 01-02-09-16-30: 2次 [期号: 2023080, 2021119]
8. 03-17-22-26-28: 2次 [期号: 2023049, 2015033]
9. 05-10-19-31-32: 2次 [期号: 2022081, 2014076]
10. 20-26-28-30-35: 2次 [期号: 2021149, 2014135]
11. 01-08-13-24-32: 2次 [期号: 2020010, 2014153]
12. 01-03-31-32-34: 2次 [期号: 2019040, 2016134]
13. 16-18-24-25-27: 2次 [期号: 2019027, 2012104]
14. 01-03-04-11-29: 2次 [期号: 2018127, 2018064]
15. 04-05-07-13-35: 2次 [期号: 2015065, 2014073]
16. 12-27-28-33-35: 2次 [期号: 2013072, 2013032]
17. 03-11-17-21-30: 2次 [期号: 2012024, 2010099]
18. 01-13-21-23-32: 2次 [期号: 2008053, 2007032]