序号 | 期号 | 奖号 | 前区分布 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||
1 | 25059 | 03 09 10 11 26 + 01 02 | 03 | 09 | 10 | 11 | 26 | 59 | 9 | 12 | 19 | 5 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:0:4 | 2:1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24059 | 17 18 20 25 31 + 03 12 | 17 | 18 | 20 | 25 | 31 | 111 | 1 | 22 | 21 | 5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 1:2:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 23059 | 09 13 23 25 28 + 04 07 | 09 | 13 | 23 | 25 | 28 | 98 | 8 | 20 | 28 | 4 | 19 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 1:3:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22059 | 04 15 18 32 34 + 04 09 | 04 | 15 | 18 | 32 | 34 | 103 | 3 | 21 | 23 | 4 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 2:2:1 | 2:2:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21059 | 04 16 27 28 35 + 02 09 | 04 | 16 | 27 | 28 | 35 | 110 | 0 | 22 | 30 | 5 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 3:1:1 | 1:3:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20059 | 01 15 22 28 32 + 03 11 | 01 | 15 | 22 | 28 | 32 | 98 | 8 | 20 | 18 | 4 | 31 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 1:3:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19059 | 07 08 15 27 32 + 08 12 | 07 | 08 | 15 | 27 | 32 | 89 | 9 | 18 | 29 | 4 | 25 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18059 | 01 09 10 27 35 + 06 11 | 01 | 09 | 10 | 27 | 35 | 82 | 2 | 16 | 22 | 5 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:0:3 | 2:2:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17059 | 08 11 13 15 17 + 03 10 | 08 | 11 | 13 | 15 | 17 | 64 | 4 | 13 | 24 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 | 1:1:3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16059 | 02 10 27 28 33 + 05 07 | 02 | 10 | 27 | 28 | 33 | 100 | 0 | 20 | 20 | 5 | 31 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3:0:2 | 2:2:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15059 | 07 09 19 23 32 + 01 03 | 07 | 09 | 19 | 23 | 32 | 90 | 0 | 18 | 30 | 4 | 25 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 1:2:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14059 | 07 15 17 25 29 + 04 11 | 07 | 15 | 17 | 25 | 29 | 93 | 3 | 19 | 33 | 3 | 22 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13059 | 03 08 11 24 27 + 07 12 | 03 | 08 | 11 | 24 | 27 | 73 | 3 | 15 | 23 | 5 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 3:0:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12059 | 09 13 19 21 27 + 03 04 | 09 | 13 | 19 | 21 | 27 | 89 | 9 | 18 | 29 | 4 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 1:3:1 | 3:2:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11059 | 09 16 21 29 34 + 07 10 | 09 | 16 | 21 | 29 | 34 | 109 | 9 | 22 | 29 | 4 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 2:2:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10059 | 06 10 14 25 34 + 01 03 | 06 | 10 | 14 | 25 | 34 | 89 | 9 | 18 | 19 | 4 | 28 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 2:1:2 | 1:3:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 09059 | 02 13 14 29 33 + 04 11 | 02 | 13 | 14 | 29 | 33 | 91 | 1 | 18 | 21 | 4 | 31 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 1:1:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 08059 | 07 13 21 25 31 + 08 10 | 07 | 13 | 21 | 25 | 31 | 97 | 7 | 19 | 17 | 4 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 1:4:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 07059 | 04 15 23 31 33 + 03 09 | 04 | 15 | 23 | 31 | 33 | 106 | 6 | 21 | 16 | 4 | 29 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和 值 | 和值 尾数 | 平均 值 | 尾数 和值 | 尾号 组数 | 极限 间距 | 最大 间距 | 重号 个数 | 同尾 个数 | 同尾 组数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 大中小 比 | 012路 比 | AC值 |
前区分布 |