04071524290104
开机号:03 19 22 30 34 + 04 05
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 6 | 10,000,000 |
二等奖 | 131 | 125,166 |
三等奖 | 436 | 10,000 |
四等奖 | 784 | 3,000 |
五等奖 | 19172 | 300 |
六等奖 | 21593 | 200 |
七等奖 | 60486 | 100 |
八等奖 | 732974 | 15 |
九等奖 | 7745815 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 40 | 100,132 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
01082531330511
开机号:06 10 13 26 35 + 09 11
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
二等奖 | 65 | 211,711 |
三等奖 | 173 | 10,000 |
四等奖 | 943 | 3,000 |
五等奖 | 14618 | 300 |
六等奖 | 35984 | 200 |
七等奖 | 29170 | 100 |
八等奖 | 905690 | 15 |
九等奖 | 10178530 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 10 | 169,368 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
08091520220412
开机号:04 10 14 27 34 + 05 06
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
二等奖 | 112 | 123,539 |
三等奖 | 442 | 10,000 |
四等奖 | 773 | 3,000 |
五等奖 | 20276 | 300 |
六等奖 | 23269 | 200 |
七等奖 | 55689 | 100 |
八等奖 | 786933 | 15 |
九等奖 | 8067094 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 34 | 98,831 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
04060733340910
开机号:08 10 17 21 35 + 04 11
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
二等奖 | 71 | 269,001 |
三等奖 | 279 | 10,000 |
四等奖 | 578 | 3,000 |
五等奖 | 14719 | 300 |
六等奖 | 21655 | 200 |
七等奖 | 34166 | 100 |
八等奖 | 681179 | 15 |
九等奖 | 7510636 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 15 | 215,200 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
01041720220410
开机号:15 17 19 21 25 + 11 12
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
二等奖 | 98 | 159,002 |
三等奖 | 284 | 10,000 |
四等奖 | 699 | 3,000 |
五等奖 | 17313 | 300 |
六等奖 | 22395 | 200 |
七等奖 | 52242 | 100 |
八等奖 | 718573 | 15 |
九等奖 | 7732706 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 28 | 127,201 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
06101221220106
开机号:04 08 20 27 29 + 04 06
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 5 | 10,000,000 |
二等奖 | 156 | 101,197 |
三等奖 | 405 | 10,000 |
四等奖 | 878 | 3,000 |
五等奖 | 20232 | 300 |
六等奖 | 23824 | 200 |
七等奖 | 53169 | 100 |
八等奖 | 736714 | 15 |
九等奖 | 7460408 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 40 | 80,957 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
15182728340306
开机号:06 15 25 29 31 + 05 10
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
二等奖 | 95 | 178,917 |
三等奖 | 217 | 10,000 |
四等奖 | 917 | 3,000 |
五等奖 | 15396 | 300 |
六等奖 | 30448 | 200 |
七等奖 | 34422 | 100 |
八等奖 | 846893 | 15 |
九等奖 | 8948548 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 19 | 143,133 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
07253233350409
开机号:05 10 13 18 19 + 01 07
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
二等奖 | 103 | 123,549 |
三等奖 | 404 | 10,000 |
四等奖 | 1243 | 3,000 |
五等奖 | 17528 | 300 |
六等奖 | 49810 | 200 |
七等奖 | 33523 | 100 |
八等奖 | 1066743 | 15 |
九等奖 | 9673683 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 21 | 98,839 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
05101820340108
开机号:03 04 18 26 27 + 04 12
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
二等奖 | 107 | 160,826 |
三等奖 | 276 | 10,000 |
四等奖 | 773 | 3,000 |
五等奖 | 14872 | 300 |
六等奖 | 22908 | 200 |
七等奖 | 34021 | 100 |
八等奖 | 728899 | 15 |
九等奖 | 7929704 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 25 | 128,660 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
05182629320710
开机号:03 19 29 30 31 + 04 05
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 11 | 7,822,918 |
二等奖 | 102 | 122,650 |
三等奖 | 309 | 10,000 |
四等奖 | 1337 | 3,000 |
五等奖 | 22410 | 300 |
六等奖 | 47408 | 200 |
七等奖 | 49272 | 100 |
八等奖 | 1151855 | 15 |
九等奖 | 11327092 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 2 | 6,258,334 |
二等奖 | 32 | 98,120 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
14202728290610
开机号:08 11 13 15 27 + 04 07
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
二等奖 | 104 | 172,762 |
三等奖 | 212 | 10,000 |
四等奖 | 1025 | 3,000 |
五等奖 | 15868 | 300 |
六等奖 | 22695 | 200 |
七等奖 | 37620 | 100 |
八等奖 | 723621 | 15 |
九等奖 | 7813567 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 20 | 138,209 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
02111623280510
开机号:01 04 19 26 30 + 04 07
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 10 | 8,139,831 |
二等奖 | 141 | 99,022 |
三等奖 | 361 | 10,000 |
四等奖 | 1169 | 3,000 |
五等奖 | 20846 | 300 |
六等奖 | 34045 | 200 |
七等奖 | 48538 | 100 |
八等奖 | 869831 | 15 |
九等奖 | 8762317 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 3 | 6,511,864 |
二等奖 | 40 | 79,217 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
12141933340107
开机号:03 06 14 21 27 + 01 10
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
二等奖 | 97 | 205,497 |
三等奖 | 213 | 10,000 |
四等奖 | 532 | 3,000 |
五等奖 | 13526 | 300 |
六等奖 | 16339 | 200 |
七等奖 | 35511 | 100 |
八等奖 | 609299 | 15 |
九等奖 | 7180566 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 25 | 164,397 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
03091011260102
开机号:02 09 16 20 29 + 08 10
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
二等奖 | 165 | 81,352 |
三等奖 | 436 | 10,000 |
四等奖 | 1588 | 3,000 |
五等奖 | 26783 | 300 |
六等奖 | 40763 | 200 |
七等奖 | 67511 | 100 |
八等奖 | 978863 | 15 |
九等奖 | 8801243 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 34 | 65,081 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
06111521230107
开机号:05 13 20 22 31 + 01 07
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
二等奖 | 147 | 119,413 |
三等奖 | 287 | 10,000 |
四等奖 | 840 | 3,000 |
五等奖 | 19118 | 300 |
六等奖 | 22157 | 200 |
七等奖 | 50735 | 100 |
八等奖 | 777750 | 15 |
九等奖 | 8181130 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 28 | 95,530 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
09101112290110
开机号:03 19 22 26 31 + 02 12
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
二等奖 | 191 | 100,021 |
三等奖 | 473 | 10,000 |
四等奖 | 790 | 3,000 |
五等奖 | 24904 | 300 |
六等奖 | 25127 | 200 |
七等奖 | 63346 | 100 |
八等奖 | 858017 | 15 |
九等奖 | 8793123 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 45 | 80,016 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
12152829320811
开机号:12 13 17 25 31 + 01 08
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
二等奖 | 109 | 158,329 |
三等奖 | 230 | 10,000 |
四等奖 | 836 | 3,000 |
五等奖 | 18164 | 300 |
六等奖 | 27578 | 200 |
七等奖 | 39069 | 100 |
八等奖 | 878979 | 15 |
九等奖 | 9414055 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 27 | 126,663 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
08102529300102
开机号:03 06 11 27 35 + 05 10
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 6 | 10,000,000 |
二等奖 | 110 | 194,591 |
三等奖 | 392 | 10,000 |
四等奖 | 697 | 3,000 |
五等奖 | 19056 | 300 |
六等奖 | 20138 | 200 |
七等奖 | 60491 | 100 |
八等奖 | 761264 | 15 |
九等奖 | 8351677 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 15 | 155,672 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 | ● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
03121621290102
开机号:02 05 10 12 19 + 03 05
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 6 | 10,000,000 |
二等奖 | 143 | 157,222 |
三等奖 | 363 | 10,000 |
四等奖 | 734 | 3,000 |
五等奖 | 19702 | 300 |
六等奖 | 23831 | 200 |
七等奖 | 57895 | 100 |
八等奖 | 799489 | 15 |
九等奖 | 8750223 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 28 | 125,777 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 | ● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) | 10000元 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000元 |
五 | ● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) | 300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 | ● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
